| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Jahr 2026 |
||||||||
| Monat | Niederschlag Monat mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. Mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| Jan. | 53.8 | 1.0 | 2.4 | -0.9 | 9.4 | -13.8 | 75.5 | 49.8 |
| Feb. | 104.1 | 2.9 | 5.7 | 4.5 | 17.9 | -3.9 | 79.0 | 53.1 |
| März | 56.5 | 1.0 | 3.8 | 5.3 | 16.9 | -5.1 | 215.1 | 52.0 |
| April | 11.7 | 2.2 | 4.9 | 11.0 | 23.9 | -2.3 | 267.3 | 41.1 |
| Mai | 7.5 | 0.6 | 1.8 | 12.9 | 25.5 | 1.4 | 62.0 | 32.4 |
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Aug. | ||||||||
| Sept. | ||||||||
| Okt. | ||||||||
| Nov. | ||||||||
| Dez. | ||||||||
| Jahr | 233.6 | 2.9 | 5.7 | 6.5 | 25.5 | -13.8 | 698.9 | 53.1 |
| Norm | 1101.5 | 5.5 | 1830.7 | |||||
| Ist/Abw. | -867.9 | 1.0 | -1131.8 | |||||
| 21% | 38% | |||||||
| Abweichung Monate | ||||||||
| Niederschlag | Temperatur | Sonne | ||||||
| mm | % | °C | Std. | % | ||||
| Jan. | -17.0 | 76% | -0.9 | 21.2 | 139% | |||
| Feb. | 38.1 | 158% | 3.7 | -9.8 | 89% | |||
| März | -15.9 | 78% | 0.4 | 65.6 | 144% | |||
| April | -71.5 | 14% | 2.2 | 81.5 | 144% | |||
| Mai | -107.8 | 7% | -0.3 | -151.5 | 29% | |||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Aug. | ||||||||
| Sept. | ||||||||
| Okt. | ||||||||
| Nov. | ||||||||
| Dez. | ||||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||
Aktualisiert bis 09.05.2026


