| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom November 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | 2.6 | 4.8 | 37.8 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.7 | 2.6 | 0.0 | 23.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 0.0 | 20.4 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 6.6 | 3.9 | 0.0 | 21.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 8.0 | 1.8 | 2.8 | 14.9 |
| 6 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 6.2 | 8.6 | 4.0 | 0.0 | 11.7 |
| 7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 9.9 | 1.9 | 0.0 | 8.4 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 11.8 | 1.9 | 6.8 | 9.5 |
| 9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 7.6 | 9.1 | 5.9 | 0.0 | 10.6 |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 4.4 | 0.3 | 1.0 | 5.8 | 11.8 | 1.8 | 14.4 | 37.8 | |
| Norm | 81.4 | 4.0 | 56.4 | |||||
| Ist/Abw. | -77.0 | 1.8 | -42.0 | |||||
| 5% | 26% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||





