| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom September 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | 10.6 | 11.7 | 12.8 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 27.0 | 10.6 | 10.9 | 19.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 28.0 | 12.2 | 11.9 | 18.2 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 31.6 | 11.6 | 12.0 | 21.5 |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.3 | 27.3 | 15.6 | 5.8 | 22.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 28.4 | 12.9 | 12.0 | 20.4 |
| 7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 21.1 | 28.4 | 15.6 | 6.9 | 12.8 |
| 8 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 22.6 | 33.1 | 14.7 | 11.1 | 46.6 |
| 9 | 6.0 | 2.1 | 4.4 | 15.0 | 19.6 | 9.9 | 0.1 | 14.9 |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 8.3 | 2.1 | 4.4 | 19.5 | 33.1 | 9.9 | 82.4 | 46.6 | |
| Norm | 86.4 | 13.8 | 176.9 | |||||
| Ist/Abw. | -78.1 | 5.7 | -94.5 | |||||
| 10% | 47% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||


