| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Mai 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 23.5 | 1.4 | 12.9 | 21.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 25.5 | 6.3 | 12.2 | 13.8 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 22.6 | 8.6 | 4.0 | 32.4 |
| 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | 20.3 | 7.6 | 2.5 | 29.1 |
| 5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 11.2 | 15.5 | 7.8 | 0.7 | 19.3 |
| 6 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 9.2 | 12.5 | 5.7 | 0.8 | 22.6 |
| 7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 11.3 | 18.3 | 5.6 | 5.3 | 26.9 |
| 8 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 13.1 | 22.6 | 4.3 | 11.3 | 23.7 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 23.5 | 6.8 | 12.3 | 25.8 |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 7.5 | 0.6 | 1.8 | 12.9 | 25.5 | 1.4 | 62.0 | 32.4 | |
| Norm | 115.3 | 13.2 | 213.5 | |||||
| Ist/Abw. | -107.8 | -0.3 | -151.5 | |||||
| 7% | 29% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||


